
- HOME
- >> 最新情報(bào)
2024 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2023 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 | 7 8 9 10 11 12
2023 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 | 7 8 9 10 11 12
2011年06月

2011/06/21
平成23年度奨學(xué)金受給者6名の學(xué)生が私費(fèi)外國(guó)人留學(xué)生學(xué)習(xí)奨勵(lì)費(fèi)を獲得しました。約5萬(wàn)円/月 約60萬(wàn)円/年
寫(xiě)真館へgo
